loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 2,026.37 12.01 10.60
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 1,704.39 10.11 -17.69
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 1,625.81 9.63 -32.16
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 1,234.32 7.31 -43.31
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 1,011.67 5.99 78.74
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 887.46 5.27 28.87
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 889.21 5.27 5.96
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 741.45 4.39 0.31
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 715.68 4.24 -6.27
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 690.92 4.10 -22.39
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 690.44 4.09 17.00
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 622.78 3.69 -59.52
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 612.99 3.64 -54.72
Commercial Paper-Bajaj Finance Mar 31, 2026 592.56 3.52 50.20
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 470.66 2.79 -9.33
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 444.66 2.63 0.31
Certificate of Deposits-Bank of India Mar 31, 2026 395.76 2.35 14.54
Certificate of Deposits-RBL Bank Mar 31, 2026 396.79 2.35 0.34
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 389.34 2.31 14.48
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 345.98 2.05 8.00
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 272.99 1.62 -47.36
Commercial Paper-Angel One Mar 31, 2026 246.31 1.46 0.33
Commercial Paper-Aditya Birla Hsg Mar 31, 2026 246.56 1.46 0.30
Certificate of Deposits-Karur Vysya Bank Mar 31, 2026 197.67 1.17 0.32
Commercial Paper-SMFG India Mar 31, 2026 197.52 1.17 0.00
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 197.94 1.17 0.35
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 197.67 1.17 0.29
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 197.05 1.17 0.32
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 197.69 1.17 0.28
Commercial Paper-Tata Housing Mar 31, 2026 197.55 1.17 0.32
Commercial Paper-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 197.39 1.17 0.32
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 172.89 1.03 0.31
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2026 148.49 0.88 0.35
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 148.41 0.88 0.33
Certificate of Deposits-Federal Bank Mar 31, 2026 147.94 0.88 0.32
Commercial Paper-Netwrk.18 Media Mar 31, 2026 123.84 0.73 0.31
Commercial Paper-A B Real Estate Mar 31, 2026 99.04 0.59 0.34
Commercial Paper-Bajaj Housing Mar 31, 2026 98.69 0.59 0.31
Commercial Paper-Infina Finance Mar 31, 2026 99.07 0.59 0.33
Commercial Paper-Jamnagar Utiliti Mar 31, 2026 98.95 0.59 0.31
Commercial Paper-Can Fin Homes Mar 31, 2026 98.68 0.59 0.30
Commercial Paper-PNB Housing Mar 31, 2026 98.60 0.58 0.31
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 98.38 0.58 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 49.66 0.30 -8.94
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 49.42 0.29 0.30
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI Funds Mgt. Mar 31, 2026 49.01 0.29 0.13
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 10.10 0.07 211.91
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 -3,560.72 -21.10 -761.48